There are 5 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | 185.27.12.0/22 | Internet For Business Ltd. | -- | RIPE |
United Kingdom | 194.105.160.0/19 | Internet For Business Ltd. | -- | RIPE |
United Kingdom | 194.62.173.0/24 | KCA Deutag Drilling Ltd | -- | RIPE |
United Kingdom | 31.25.160.0/21 | Internet For Business Ltd. | -- | RIPE |
United Kingdom | 80.76.112.0/20 | Internet For Business Ltd. | -- | RIPE |
There are 9 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 2 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.224.206 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.236.206 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX Scotland | 195.66.246.7 | 10 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.88 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.224.206 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.236.206 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX Scotland | 195.66.246.7 | 10 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.88 | 10 Gbps |
There are 5 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | 185.27.12.0/22 | Internet For Business Ltd. | -- | RIPE |
United Kingdom | 194.105.160.0/19 | Internet For Business Ltd. | -- | RIPE |
United Kingdom | 194.62.173.0/24 | KCA Deutag Drilling Ltd | -- | RIPE |
United Kingdom | 31.25.160.0/21 | Internet For Business Ltd. | -- | RIPE |
United Kingdom | 80.76.112.0/20 | Internet For Business Ltd. | -- | RIPE |
There are 9 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 2 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.224.206 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.236.206 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX Scotland | 195.66.246.7 | 10 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.88 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.224.206 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.236.206 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX Scotland | 195.66.246.7 | 10 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.88 | 10 Gbps |