There are 6 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 185.221.247.0/24 | -- | |||
| Denmark | 185.238.192.0/22 | Keepit A/S | -- | RIPE |
| Denmark | 212.97.136.0/22 | Keepit A/S | -- | RIPE |
| Denmark | 212.97.144.0/20 | Keepit A/S | -- | RIPE |
| Denmark | 80.70.8.0/21 | Keepit A/S | -- | RIPE |
| Denmark | 92.43.88.0/21 | Keepit A/S | -- | RIPE |
There are 3 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.161 | 10 Gbps | |
| Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.15 | 10 Gbps | |
| Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.15 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.161 | 10 Gbps | |
| Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.15 | 10 Gbps | |
| Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.15 | 10 Gbps |
There are 6 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 185.221.247.0/24 | -- | |||
| Denmark | 185.238.192.0/22 | Keepit A/S | -- | RIPE |
| Denmark | 212.97.136.0/22 | Keepit A/S | -- | RIPE |
| Denmark | 212.97.144.0/20 | Keepit A/S | -- | RIPE |
| Denmark | 80.70.8.0/21 | Keepit A/S | -- | RIPE |
| Denmark | 92.43.88.0/21 | Keepit A/S | -- | RIPE |
There are 3 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.161 | 10 Gbps | |
| Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.15 | 10 Gbps | |
| Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.15 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.161 | 10 Gbps | |
| Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.15 | 10 Gbps | |
| Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.15 | 10 Gbps |