There are 316 IPv4 Prefixes for this ASN.
There are 37 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | false | ||
Serbia | AS12823 | UMKA d.o.o | false |
AS1299 | false | ||
Serbia | AS13004 | Serbian Open Exchange DOO | true |
Serbia | AS15958 | CETINdoo-NET | false |
AS18106 | true | ||
Serbia | AS198360 | CYBERMEDIA d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS199315 | Milsped d.o.o Beograd | false |
Serbia | AS202749 | Telegroup d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS202977 | NLB Komercijalna banka AD Beograd | false |
Serbia | AS203186 | Mirabank a.d. | false |
Serbia | AS205201 | Public Service Media Radio Television of Serbia | false |
Serbia | AS205313 | Infostud 3 doo Subotica | false |
Serbia | AS205786 | Zepter International doo Beograd | false |
Serbia | AS208798 | Fashion Company d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS212897 | Orion Telekom | false |
Serbia | AS213008 | APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE BEOGRAD | false |
Serbia | AS213180 | RINGTEL d.o.o. BELGRADE-ZEMUN | false |
Serbia | AS216053 | Data Cloud Technology d.o.o Kragujevac | false |
Serbia | AS25431 | Gama Electronics d.o.o. | false |
There are 6 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 23 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Serbia | AS12823 | UMKA d.o.o | false |
Serbia | AS198360 | CYBERMEDIA d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS199315 | Milsped d.o.o Beograd | false |
Serbia | AS202749 | Telegroup d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS202977 | NLB Komercijalna banka AD Beograd | false |
Serbia | AS203186 | Mirabank a.d. | false |
Serbia | AS205201 | Public Service Media Radio Television of Serbia | false |
Serbia | AS205313 | Infostud 3 doo Subotica | false |
Serbia | AS205786 | Zepter International doo Beograd | false |
Serbia | AS212897 | Orion Telekom | false |
Serbia | AS213008 | APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE BEOGRAD | false |
Serbia | AS213180 | RINGTEL d.o.o. BELGRADE-ZEMUN | false |
Serbia | AS216053 | Data Cloud Technology d.o.o Kragujevac | false |
Serbia | AS25431 | Gama Electronics d.o.o. | false |
AS34224 | false | ||
Serbia | AS34299 | Uprava za trezor, Ministarstvo finansija | false |
Romania | AS47731 | ENDAVA ROMANIA SRL | false |
Serbia | AS52026 | TRUF d.o.o. | false |
Serbia | AS52072 | DD Net Telecommunication d.o.o. | false |
Serbia | AS56569 | NLB Komercijalna banka AD Beograd | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Serbia | SOX Serbia | 185.1.27.86 | 20 Gbps | |
Serbia | SOX Serbia | 185.1.27.23 | 20 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Serbia | SOX Serbia | 185.1.27.86 | 20 Gbps | |
Serbia | SOX Serbia | 185.1.27.23 | 20 Gbps |
There are 316 IPv4 Prefixes for this ASN.
There are 37 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | false | ||
Serbia | AS12823 | UMKA d.o.o | false |
AS1299 | false | ||
Serbia | AS13004 | Serbian Open Exchange DOO | true |
Serbia | AS15958 | CETINdoo-NET | false |
AS18106 | true | ||
Serbia | AS198360 | CYBERMEDIA d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS199315 | Milsped d.o.o Beograd | false |
Serbia | AS202749 | Telegroup d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS202977 | NLB Komercijalna banka AD Beograd | false |
Serbia | AS203186 | Mirabank a.d. | false |
Serbia | AS205201 | Public Service Media Radio Television of Serbia | false |
Serbia | AS205313 | Infostud 3 doo Subotica | false |
Serbia | AS205786 | Zepter International doo Beograd | false |
Serbia | AS208798 | Fashion Company d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS212897 | Orion Telekom | false |
Serbia | AS213008 | APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE BEOGRAD | false |
Serbia | AS213180 | RINGTEL d.o.o. BELGRADE-ZEMUN | false |
Serbia | AS216053 | Data Cloud Technology d.o.o Kragujevac | false |
Serbia | AS25431 | Gama Electronics d.o.o. | false |
There are 6 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 23 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Serbia | AS12823 | UMKA d.o.o | false |
Serbia | AS198360 | CYBERMEDIA d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS199315 | Milsped d.o.o Beograd | false |
Serbia | AS202749 | Telegroup d.o.o. Beograd | false |
Serbia | AS202977 | NLB Komercijalna banka AD Beograd | false |
Serbia | AS203186 | Mirabank a.d. | false |
Serbia | AS205201 | Public Service Media Radio Television of Serbia | false |
Serbia | AS205313 | Infostud 3 doo Subotica | false |
Serbia | AS205786 | Zepter International doo Beograd | false |
Serbia | AS212897 | Orion Telekom | false |
Serbia | AS213008 | APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE BEOGRAD | false |
Serbia | AS213180 | RINGTEL d.o.o. BELGRADE-ZEMUN | false |
Serbia | AS216053 | Data Cloud Technology d.o.o Kragujevac | false |
Serbia | AS25431 | Gama Electronics d.o.o. | false |
AS34224 | false | ||
Serbia | AS34299 | Uprava za trezor, Ministarstvo finansija | false |
Romania | AS47731 | ENDAVA ROMANIA SRL | false |
Serbia | AS52026 | TRUF d.o.o. | false |
Serbia | AS52072 | DD Net Telecommunication d.o.o. | false |
Serbia | AS56569 | NLB Komercijalna banka AD Beograd | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Serbia | SOX Serbia | 185.1.27.86 | 20 Gbps | |
Serbia | SOX Serbia | 185.1.27.23 | 20 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Serbia | SOX Serbia | 185.1.27.86 | 20 Gbps | |
Serbia | SOX Serbia | 185.1.27.23 | 20 Gbps |