There are 172 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.24.192.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.196.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.216.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.236.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.32.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.36.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.80.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.84.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.88.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.92.0/24 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.93.0/24 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.94.0/24 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.0.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.128.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.132.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.24.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.28.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.32.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.4.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.40.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| China | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| China | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 172 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.24.192.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.196.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.216.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.236.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.32.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.36.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.80.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.84.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.88.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.92.0/24 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.93.0/24 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.24.94.0/24 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.0.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.128.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.132.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.24.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.28.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.32.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.4.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
| China | 1.25.40.0/22 | China unicom InnerMongolia province network | 1.24.0.0/13 | APNIC |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| China | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| China | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||