There are 74 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Thailand | 1.46.0.0/16 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.0.0/17 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.0.0/19 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.0.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.128.0/17 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.128.0/19 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.128.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.136.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.144.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.152.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.16.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.192.0/19 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.192.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.200.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.208.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.216.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.24.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.64.0/19 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.64.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.72.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Thailand | AS9587 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Thailand | AS9587 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 74 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Thailand | 1.46.0.0/16 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.0.0/17 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.0.0/19 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.0.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.128.0/17 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.128.0/19 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.128.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.136.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.144.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.152.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.16.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.192.0/19 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.192.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.200.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.208.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.216.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.24.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.64.0/19 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.64.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
| Thailand | 1.46.72.0/21 | DTAC-MOBILE-AP01 | 1.46.0.0/15 | APNIC |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Thailand | AS9587 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Thailand | AS9587 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||