There are 20 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| United States | 128.226.0.0/16 | Binghamton University | -- | ARIN |
| United States | 128.226.244.0/22 | Binghamton University | 128.226.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.0.0/16 | Binghamton University | -- | ARIN |
| United States | 149.125.100.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.108.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.112.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.120.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.148.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.160.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.220.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.224.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.228.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.28.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.40.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.60.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.64.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.68.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.76.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.84.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.88.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
There are 4 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 20 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| United States | 128.226.0.0/16 | Binghamton University | -- | ARIN |
| United States | 128.226.244.0/22 | Binghamton University | 128.226.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.0.0/16 | Binghamton University | -- | ARIN |
| United States | 149.125.100.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.108.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.112.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.120.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.148.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.160.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.220.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.224.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.228.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.28.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.40.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.60.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.64.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.68.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.76.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.84.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
| United States | 149.125.88.0/22 | Binghamton University | 149.125.0.0/16 | ARIN |
There are 4 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||