There are 5 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Spain | 91.109.164.0/22 | Valor Information Technologies, S.L. | 91.109.160.0/21 | RIPE |
| Spain | 91.109.164.0/24 | Valor Information Technologies, S.L. | 91.109.160.0/21 | RIPE |
| Spain | 91.109.165.0/24 | 91.109.160.0/21 | RIPE | |
| Spain | 91.109.166.0/24 | 91.109.160.0/21 | RIPE | |
| Spain | 91.109.167.0/24 | Valor Information Technologies, S.L. | 91.109.160.0/21 | RIPE |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS12479 | Orange Espagne SA | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS12479 | Orange Espagne SA | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 5 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Spain | 91.109.164.0/22 | Valor Information Technologies, S.L. | 91.109.160.0/21 | RIPE |
| Spain | 91.109.164.0/24 | Valor Information Technologies, S.L. | 91.109.160.0/21 | RIPE |
| Spain | 91.109.165.0/24 | 91.109.160.0/21 | RIPE | |
| Spain | 91.109.166.0/24 | 91.109.160.0/21 | RIPE | |
| Spain | 91.109.167.0/24 | Valor Information Technologies, S.L. | 91.109.160.0/21 | RIPE |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS12479 | Orange Espagne SA | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS12479 | Orange Espagne SA | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||