There are 11 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 37.0.104.0/24 | -- | |||
| Spain | 37.0.105.0/24 | Waytel Fibra SL | 37.0.104.0/21 | RIPE |
| 37.0.106.0/24 | -- | |||
| 37.0.107.0/24 | -- | |||
| Spain | 37.0.108.0/24 | 37.0.104.0/21 | RIPE | |
| 37.0.109.0/24 | -- | |||
| 37.0.110.0/24 | -- | |||
| 37.0.111.0/24 | -- | |||
| Spain | 37.26.248.0/24 | 37.26.248.0/21 | RIPE | |
| Spain | 37.26.249.0/24 | 37.26.248.0/21 | RIPE | |
| Spain | 37.26.251.0/24 | 37.26.248.0/21 | RIPE |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS201746 | Olivenet Network S.L. | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS201746 | Olivenet Network S.L. | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 11 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 37.0.104.0/24 | -- | |||
| Spain | 37.0.105.0/24 | Waytel Fibra SL | 37.0.104.0/21 | RIPE |
| 37.0.106.0/24 | -- | |||
| 37.0.107.0/24 | -- | |||
| Spain | 37.0.108.0/24 | 37.0.104.0/21 | RIPE | |
| 37.0.109.0/24 | -- | |||
| 37.0.110.0/24 | -- | |||
| 37.0.111.0/24 | -- | |||
| Spain | 37.26.248.0/24 | 37.26.248.0/21 | RIPE | |
| Spain | 37.26.249.0/24 | 37.26.248.0/21 | RIPE | |
| Spain | 37.26.251.0/24 | 37.26.248.0/21 | RIPE |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS201746 | Olivenet Network S.L. | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS201746 | Olivenet Network S.L. | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||