There are 38 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 107.0.116.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 107.0.0.0/14 | ARIN |
United States | 107.0.136.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 107.0.0.0/14 | ARIN |
United States | 107.1.27.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 107.0.0.0/14 | ARIN |
United States | 157.240.133.0/24 | Facebook, Inc. | 157.240.0.0/16 | ARIN |
United States | 157.240.138.0/24 | Facebook, Inc. | 157.240.0.0/16 | ARIN |
United States | 192.169.42.0/23 | Eagle Lake Community Association, Inc | -- | ARIN |
United States | 192.188.119.0/24 | National Technology Transfer Center | -- | ARIN |
United States | 192.188.131.0/24 | Wheeling-Jesuit University | -- | ARIN |
United States | 192.77.143.0/24 | Lebanon Valley College | -- | ARIN |
United States | 198.185.140.0/24 | Dauphin County | -- | ARIN |
United States | 198.185.178.0/23 | Wheeling Jesuit University | -- | ARIN |
United States | 198.185.180.0/23 | Wheeling Jesuit University | -- | ARIN |
United States | 198.252.172.0/23 | Various Registries (Maintained by ARIN) | 198.252.172.0/24 | ARIN |
United States | 204.124.100.0/22 | Wheeling Jesuit University | -- | ARIN |
United States | 24.104.143.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 24.104.128.0/19 | ARIN |
United States | 50.202.12.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 50.204.180.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 50.204.202.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 50.206.224.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 50.217.184.0/23 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
There are 119 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11199 | showNets LLC | false | |
AS11231 | GETTYSBURG COLLEGE | false | |
AS11357 | InfoQuest Technologies, Inc. | false | |
AS122 | UPMC | false | |
AS12268 | Elizabethtown College | false | |
AS13335 | true | ||
AS13615 | Heritage Valley Health System | false | |
AS13747 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE | false | |
AS14230 | Involta | false | |
AS14278 | Black Box Network Services | false | |
AS14437 | C&S WHOLESALE GROCERS INC. | false | |
AS14598 | York College of Pennsylvania | true | |
AS1635 | Weidenhammer | false | |
AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
AS18436 | Mohegan Sun Pocono Downs | false | |
AS18448 | GIANT EAGLE, INC. | false | |
AS18756 | Level 3 Parent, LLC | false | |
AS19047 | Amazon.com, Inc. | false | |
AS19251 | NEP Group, Inc. | false | |
AS19572 | Omega Systems Consultants Inc | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 117 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11199 | showNets LLC | false | |
AS11231 | GETTYSBURG COLLEGE | false | |
AS11357 | InfoQuest Technologies, Inc. | false | |
AS122 | UPMC | false | |
AS12268 | Elizabethtown College | false | |
AS13335 | true | ||
AS13615 | Heritage Valley Health System | false | |
AS13747 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE | false | |
AS14230 | Involta | false | |
AS14278 | Black Box Network Services | false | |
AS14437 | C&S WHOLESALE GROCERS INC. | false | |
AS14598 | York College of Pennsylvania | true | |
AS1635 | Weidenhammer | false | |
AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
AS18436 | Mohegan Sun Pocono Downs | false | |
AS18448 | GIANT EAGLE, INC. | false | |
AS18756 | Level 3 Parent, LLC | false | |
AS19047 | Amazon.com, Inc. | false | |
AS19251 | NEP Group, Inc. | false | |
AS19572 | Omega Systems Consultants Inc | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
There are 38 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 107.0.116.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 107.0.0.0/14 | ARIN |
United States | 107.0.136.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 107.0.0.0/14 | ARIN |
United States | 107.1.27.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 107.0.0.0/14 | ARIN |
United States | 157.240.133.0/24 | Facebook, Inc. | 157.240.0.0/16 | ARIN |
United States | 157.240.138.0/24 | Facebook, Inc. | 157.240.0.0/16 | ARIN |
United States | 192.169.42.0/23 | Eagle Lake Community Association, Inc | -- | ARIN |
United States | 192.188.119.0/24 | National Technology Transfer Center | -- | ARIN |
United States | 192.188.131.0/24 | Wheeling-Jesuit University | -- | ARIN |
United States | 192.77.143.0/24 | Lebanon Valley College | -- | ARIN |
United States | 198.185.140.0/24 | Dauphin County | -- | ARIN |
United States | 198.185.178.0/23 | Wheeling Jesuit University | -- | ARIN |
United States | 198.185.180.0/23 | Wheeling Jesuit University | -- | ARIN |
United States | 198.252.172.0/23 | Various Registries (Maintained by ARIN) | 198.252.172.0/24 | ARIN |
United States | 204.124.100.0/22 | Wheeling Jesuit University | -- | ARIN |
United States | 24.104.143.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 24.104.128.0/19 | ARIN |
United States | 50.202.12.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 50.204.180.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 50.204.202.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 50.206.224.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 50.217.184.0/23 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
There are 119 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11199 | showNets LLC | false | |
AS11231 | GETTYSBURG COLLEGE | false | |
AS11357 | InfoQuest Technologies, Inc. | false | |
AS122 | UPMC | false | |
AS12268 | Elizabethtown College | false | |
AS13335 | true | ||
AS13615 | Heritage Valley Health System | false | |
AS13747 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE | false | |
AS14230 | Involta | false | |
AS14278 | Black Box Network Services | false | |
AS14437 | C&S WHOLESALE GROCERS INC. | false | |
AS14598 | York College of Pennsylvania | true | |
AS1635 | Weidenhammer | false | |
AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
AS18436 | Mohegan Sun Pocono Downs | false | |
AS18448 | GIANT EAGLE, INC. | false | |
AS18756 | Level 3 Parent, LLC | false | |
AS19047 | Amazon.com, Inc. | false | |
AS19251 | NEP Group, Inc. | false | |
AS19572 | Omega Systems Consultants Inc | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 117 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11199 | showNets LLC | false | |
AS11231 | GETTYSBURG COLLEGE | false | |
AS11357 | InfoQuest Technologies, Inc. | false | |
AS122 | UPMC | false | |
AS12268 | Elizabethtown College | false | |
AS13335 | true | ||
AS13615 | Heritage Valley Health System | false | |
AS13747 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE | false | |
AS14230 | Involta | false | |
AS14278 | Black Box Network Services | false | |
AS14437 | C&S WHOLESALE GROCERS INC. | false | |
AS14598 | York College of Pennsylvania | true | |
AS1635 | Weidenhammer | false | |
AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
AS18436 | Mohegan Sun Pocono Downs | false | |
AS18448 | GIANT EAGLE, INC. | false | |
AS18756 | Level 3 Parent, LLC | false | |
AS19047 | Amazon.com, Inc. | false | |
AS19251 | NEP Group, Inc. | false | |
AS19572 | Omega Systems Consultants Inc | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |